2021年04月28日
最近の待機児童の数
こんにちは!今日は、幼稚園法人で評議員さんからのご質問です。
<Q>最近の待機児童の数
待機児童は都道府県によって事情が違うと思うのですが、だいたいどんな感じなのですか?
<A>
昨年度の話になってしまいますが、2020(令和2)年4月1日時点の待機児菫数は12,439人です。対前年で▲4333人でした。待機児童の数としては、調査開始以来最少の結果です。
都道府県別の待機児童の人数です。出典は、厚労省の「保育所等関連状況取りまとめ(令和2年4月1日)」(2020.9.4公表)です。
保育所等関連状況取りまとめ(令和2年4月1日)
都道府県別の待機児童数
都道府県 |
待機児童数 |
待機児童率 |
| 人 | % |
北海道 | 134 | 0.15 |
青森県 | 0 | 0.00 |
岩手県 | 58 | 0.19 |
宮城県 | 340 | 0.76 |
秋田県 | 22 | 0.10 |
山形県 | 0 | 0.00 |
福島県 | 141 | 0.40 |
茨城県 | 193 | 0.32 |
栃木県 | 34 | 0.08 |
群馬県 | 14 | 0.03 |
埼玉県 | 1,083 | 0.80 |
千葉県 | 833 | 0.70 |
東京都 | 2,343 | 0.73 |
神奈川県 | 496 | 0.29 |
新潟県 | 3 | 0.00 |
富山県 | 0 | 0.00 |
石川県 | 0 | 0.00 |
福井県 | 0 | 0.00 |
山梨県 | 0 | 0.00 |
長野県 | 46 | 0.09 |
岐阜県 | 0 | 0.00 |
静岡県 | 122 | 0.18 |
愛知県 | 155 | 0.09 |
三重県 | 81 | 0.20 |
滋賀県 | 495 | 1.34 |
京都府 | 48 | 0.08 |
大阪府 | 348 | 0.18 |
兵庫県 | 1,528 | 1.31 |
奈良県 | 201 | 0.76 |
和歌山県 | 35 | 0.17 |
鳥取県 | 0 | 0.00 |
島根県 | 0 | 0.00 |
岡山県 | 403 | 0.82 |
広島県 | 39 | 0.06 |
山口県 | 17 | 0.06 |
徳島県 | 61 | 0.36 |
香川県 | 64 | 0.28 |
愛媛県 | 55 | 0.21 |
高知県 | 28 | 0.13 |
福岡県 | 1,189 | 0.94 |
佐賀県 | 49 | 0.20 |
長崎県 | 0 | 0.00 |
熊本県 | 70 | 0.12 |
大分県 | 10 | 0.04 |
宮崎県 | 14 | 0.04 |
鹿児島県 | 322 | 0.75 |
沖縄県 | 1,365 | 2.19 |
計 | 12,439 | 0.44 |
待機児童マップで見てみます。