2020年09月29日
【ニュース】学校基本調査(速報版)
こにんちは!今年も学校基本調査(速報版)が公表されているので、少しだけ見ておきましょう。小学校や中学校の生徒数が過去最小になっているのが気になります。
学校基本調査(速報版)の数値を学校種別にみてみます。
< 在学者数>
学校種 | 状況 |
幼稚園 | 107万8千人で,前年度より6万7千人減少。 |
幼保連携型認定こども園 | 75万8千人で,前年度より6万3千人増加し,過去最多。 |
小学校 | 630万1千人で,前年度より6万8千人減少し,過去最少。 |
中学校 | 321万1千人で,前年度より7千人減少し,過去最少。 |
高等学校 | 309万2千人で,前年度より7万6千人減少。 |
中等教育学校 | 3万2千人で,前年度より3百人増加。 |
特別支援学校 | 14万5千人で,前年度より4百人増加し,過去最多。 |
専修学校 | 66万1千人で,前年度より1千人増加。 うち高等課程は,3万4千人で,前年度より1千人減少。 |
各種学校 | 10万5千人で,前年度より1万2千人減少し,過去最少。 |
大学全体 | 291万6千人で,前年度より3千人減少。 |
短期大学学生数 | 10万8千人で,前年度より5千人減少。 |
高等専門学校学生数 | 5万7千人で,前年度より2百人減少。 |
出典:
令和2年度学校基本調査(速報)の公表について (PDF:185KB)
又は
https://www.mext.go.jp/content/20200825-mxt_chousa01-1419591_8.pdf
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│【報道ニュース】